MS Part #
Configuration
Length
Width
Height
Ventilation
Raw Material
Packaging
COO
| MS Part # | Configuration | Length | Width | Height | Ventilation | Raw Material | Packaging | COO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Cover (2-Piece Shield) | 13.6 mm | 7.6 mm | 2.8 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 13.6 mm | 7.6 mm | 2.8 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 13.6 mm | 7.6 mm | 2.8 mm | Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 13.6 mm | 7.6 mm | 2.8 mm | Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 13 mm | 7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 13 mm | 7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 13 mm | 7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 13 mm | 7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 14.1 mm | 14.1 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 14.1 mm | 14.1 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 13.5 mm | 13.5 mm | 5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 13.5 mm | 13.5 mm | 5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) |











