MS Part #
Configuration
Length
Width
Height
Ventilation
Raw Material
Packaging
COO
| MS Part # | Configuration | Length | Width | Height | Ventilation | Raw Material | Packaging | COO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Frame (2-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 3.7 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 3.7 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 3.7 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 3.7 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 32.9 mm | 24.4 mm | 4 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 32.9 mm | 24.4 mm | 4 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 32.9 mm | 24.4 mm | 4 mm | Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Cover (2-Piece Shield) | 32.9 mm | 24.4 mm | 4 mm | Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 4.7 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Frame (2-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 4.7 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 4.7 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| RF Shield (1-Piece Shield) | 32.3 mm | 23.8 mm | 4.7 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) |











