MS Part #
            Configuration
            Length
            Width
            Height
            Ventilation
            Raw Material
            Packaging
            COO
        | MS Part # | Configuration | Length | Width | Height | Ventilation | Raw Material | Packaging | COO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-piece EMI/RFI Shield FRAME | 25.7 mm | 25.7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield FRAME | 25.7 mm | 25.7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| 1-piece EMI/RFI Shield | 25.7 mm | 25.7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 1-piece EMI/RFI Shield | 25.7 mm | 25.7 mm | 6.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield COVER | 26.3 mm | 26.3 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield COVER | 26.3 mm | 26.3 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield FRAME | 25.9 mm | 25.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield FRAME | 25.9 mm | 25.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| 1-piece EMI/RFI Shield | 25.9 mm | 25.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 1-piece EMI/RFI Shield | 25.9 mm | 25.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield COVER | 26.6 mm | 23.6 mm | 4 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| 2-piece EMI/RFI Shield COVER | 26.6 mm | 23.6 mm | 4 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | 












