MS Part #
Configuration
Length
Width
Height
Ventilation
Raw Material
Packaging
COO
| MS Part # | Configuration | Length | Width | Height | Ventilation | Raw Material | Packaging | COO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMI-RF Shield (1-Piece Shield) | 19.3 mm | 10.5 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Shield (1-Piece Shield) | 19.3 mm | 10.5 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Cover (2-Piece Shield) | 19.9 mm | 18.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Cover (2-Piece Shield) | 19.9 mm | 18.9 mm | 3 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Frame (2-Piece Shield) | 19.3 mm | 18.3 mm | 3.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Frame (2-Piece Shield) | 19.3 mm | 18.3 mm | 3.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Shield (1-Piece Shield) | 19.3 mm | 18.3 mm | 3.5 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Shield (1-Piece Shield) | 19.3 mm | 18.3 mm | 3.5 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Cover (2-Piece Shield) | 20.3 mm | 9.6 mm | 2 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Cover (2-Piece Shield) | 20.3 mm | 9.6 mm | 2 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Frame (2-Piece Shield) | 19.9 mm | 9.2 mm | 2 mm | Non-Vented | Tin-Steel (CRS) | Tray | IL (Israel) | |
| EMI-RF Frame (2-Piece Shield) | 19.9 mm | 9.2 mm | 2 mm | Non-Vented | Nickel-Silver | Tray | IL (Israel) |











